Centurion Megadrive Rahmenset RH 57
von: CenturionBestell-Nr.: RM2151
Sofort versandfertig,
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
(11.77 % gespart)
€ 1499,00
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten*
Produktinformationen "Centurion Megadrive Rahmenset RH 57"
2011 Centurion Rahmenkit Megadrive Carbon
Gewicht Rahmen: 975 g
Gewicht Gabel: 346 g
Gewicht Sattelstütze: 210 g
Material: Carbon Nano Mix
Tretlagergehäuse: BB30
Geometrie:
| Rahmenhöhe | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 62 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberrohrlänge in mm (AH) | 518 | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohr (mm) (C) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenbreite Ausfallende | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenstrebenlänge in mm (D) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrwinkel (Q1) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohrwinkel (Q7) | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerabsenkung (H) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tretlagerbreite in mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radabstand (W) | 975 | 978 | 984 | 999 | 1004 | 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabelvorbiegung (F) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohrlänge (L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabellänge in mm (G) | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu "Centurion Megadrive Rahmenset RH 57"
Weitere Informationen zu CenturionKundenbewertungen für "Centurion Megadrive Rahmenset RH 57"
Ähnliche Artikel
Bestell-Nr.: RM2151
Sofort versandfertig,
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
(11.77 % gespart)
€ 1499,00
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten*
€ 1499,00
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. + Versandkosten*